
Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Sembol | Son | Fark % | Hac. | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 0.64 | -12,33 | 386,30K | 10:13:00 | ||
Nordea Bank Abp Call Hennes and Mauritz ser. B 31Dec99 | SE0011423425 | 0.26 | 0,00 | 400,00K | 06:05:00 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 1.16 | +10,48 | 12,92K | 06:12:00 | ||
Nordea Bank AB Call 6500 EUR DAX 31Dec99 | SE0009892599 | 65.55 | -3,90 | 6,80K | 12:07:00 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 43.29 | -4,50 | 5,21K | 11:25:00 |
Coca-Cola'nın (NYSE:KO) gizli tarifinin ortaya çıktığını ve başka şirketlerin de dünyanın en çok tüketilen gazlı içeceğini satmaya başladığını hayal...
Çeşidi | 5 Dakika | 15 Dakika | Saatlik | Günlük | Aylık |
---|---|---|---|---|---|
Hareketli Ortalama | Al | Al | Sat | Sat | Güçlü Sat |
Teknik İndikatörleri | Al | Al | Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
Özet | Al | Al | Sat | Güçlü Sat | Güçlü Sat |
Tablo Filtreleme:
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Tamamlanmış Modeller | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 29.07.2022 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 29.07.2022 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 12.07.2022 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 6 | Şub 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 12.07.2022 13:30 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi