Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 5,350 | 22,120 | 16,770 |
Hisseler | 64,880 | 66,770 | 1,890 |
Tahviller | 29,600 | 31,000 | 1,400 |
Convertible | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Diğer | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 19,177 | 15,797 |
Fiyat/Defter Değeri | 3,807 | 2,531 |
Fiyat/Satışlar | 2,523 | 1,756 |
Fiyat/Nakit Akışı | 13,804 | 10,254 |
Temettü Getirisi | 2,569 | 2,908 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 12,988 | 11,900 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Sağlık Hizmetleri | 30,400 | 17,838 |
Teknoloji | 16,330 | 15,573 |
Finansal Hizmetler | 13,660 | 15,110 |
Sanayi | 12,500 | 11,723 |
Hammaddeler | 8,630 | 6,358 |
Tüketici Savunma | 8,410 | 10,412 |
İletişim Hizmetleri | 4,470 | 5,768 |
Konjonktürel Tüketim | 3,760 | 8,040 |
Emlak | 0,930 | 4,067 |
Kamu Hizmetleri | 0,590 | 1,648 |
Enerji | 0,330 | 4,576 |
Uzun varlık sayısı: 667
Kısa varlık sayısı: 8
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Novartis | CH0012005267 | 6,96 | 89,02 | +0,36% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 5,20 | 256,60 | +0,43% | |
ABB | CH0012221716 | 3,07 | 49,16 | +0,18% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,36 | 423,35 | +1,14% | |
iShares Sust MSCI EM SRI | IE00BYVJRP78 | 2,25 | 7,071 | -0,14% | |
Holcim | CH0012214059 | 1,95 | 87,62 | +0,30% | |
Lonza Group | CH0013841017 | 1,89 | 534,00 | -0,34% | |
Lindt & Spruengli Part | CH0010570767 | 1,61 | 10.160,0 | +0,89% | |
Alcon | CH0432492467 | 1,55 | 76,38 | -0,68% | |
Swiss Re | CH0126881561 | 1,51 | 132,70 | +1,14% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Index Fonds Pension Grow | 1,36B | 9,72 | -1,24 | 2,94 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi