![Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?](https://i-invdn-com.investing.com/news/Bullandbear_150x108_S_1661164983.jpg)
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 109,420 | 109,420 | 109,420 | 109,420 | -0,26% |
13.02.2025 | 109,710 | 109,710 | 109,710 | 109,710 | 0,87% |
12.02.2025 | 108,760 | 108,760 | 108,760 | 108,760 | -2,25% |
10.02.2025 | 111,260 | 111,260 | 111,260 | 111,260 | 0,32% |
07.02.2025 | 110,900 | 110,900 | 110,900 | 110,900 | -0,16% |
06.02.2025 | 111,080 | 111,080 | 111,080 | 111,080 | 1,78% |
05.02.2025 | 109,140 | 109,140 | 109,140 | 109,140 | 0,34% |
04.02.2025 | 108,770 | 108,770 | 108,770 | 108,770 | -0,65% |
03.02.2025 | 109,480 | 109,480 | 109,480 | 109,480 | -1,53% |
31.01.2025 | 111,180 | 111,180 | 111,180 | 111,180 | 0,75% |
30.01.2025 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 110,350 | 0,39% |
29.01.2025 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 0,90% |
28.01.2025 | 108,940 | 108,940 | 108,940 | 108,940 | 1,12% |
27.01.2025 | 107,730 | 107,730 | 107,730 | 107,730 | -1,10% |
24.01.2025 | 108,930 | 108,930 | 108,930 | 108,930 | 0,56% |
23.01.2025 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | -0,15% |
22.01.2025 | 108,480 | 108,480 | 108,480 | 108,480 | 0,45% |
21.01.2025 | 107,990 | 107,990 | 107,990 | 107,990 | 0,24% |
20.01.2025 | 107,730 | 107,730 | 107,730 | 107,730 | 0,10% |
17.01.2025 | 107,620 | 107,620 | 107,620 | 107,620 | 0,54% |
16.01.2025 | 107,040 | 107,040 | 107,040 | 107,040 | 0,34% |
En Yüksek: 111,260 | En Düşük: 107,040 | Fark: 4,220 | Ortalama: 109,179 | Fark %: 2,568 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi