Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 5,280 | 5,610 | 0,330 |
Hisseler | 94,730 | 94,730 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 8,330 | 14,925 |
Fiyat/Defter Değeri | 0,831 | 1,683 |
Fiyat/Satışlar | 0,435 | 1,276 |
Fiyat/Nakit Akışı | 4,450 | 7,401 |
Temettü Getirisi | 6,318 | 3,012 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 8,877 | 14,666 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Enerji | 38,330 | 30,565 |
Hammaddeler | 29,690 | 57,343 |
Sanayi | 14,590 | 7,348 |
Kamu Hizmetleri | 14,580 | 3,850 |
Teknoloji | 1,840 | 4,280 |
Konjonktürel Tüketim | 0,960 | 9,722 |
Uzun varlık sayısı: 52
Kısa varlık sayısı: 2
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
PetroChina H | CNE1000003W8 | 6,40 | 5,88 | +1,73% | |
China Shenhua Energy H | CNE1000002R0 | 6,34 | 32,250 | +0,62% | |
CNOOC | HK0883013259 | 6,05 | 18,30 | +2,23% | |
Canvest Environmental Protection Group Co Ltd Shs Reg S | - | 5,14 | - | - | |
China Oilfield Services | CNE1000002P4 | 4,88 | 6,67 | +1,68% | |
China Petrol & Chemical H | CNE1000002Q2 | 4,86 | 4,31 | +1,41% | |
Jiangxi Copper | CNE1000003K3 | 4,57 | 12,30 | +0,49% | |
China BlueChemical | CNE1000002D0 | 4,36 | 2,020 | +0,50% | |
Kunlun Energy Co Ltd | - | 4,36 | - | - | |
ENN Energy Holdings Ltd | - | 3,02 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOC P HK Equity Provident | 13,65B | 16,08 | -5,19 | 1,50 | ||
BOC Prudential Global Equity Fund P | 5,22B | 20,56 | 9,36 | 11,71 | ||
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni | 38,92M | 19,64 | 11,07 | 8,31 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi