
Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 15,860 | 15,860 | 0,000 |
Hisseler | 1,500 | 1,500 | 0,000 |
Tahviller | 82,630 | 82,630 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 10,095 | 10,006 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,392 | 1,224 |
Fiyat/Satışlar | 1,568 | 1,291 |
Fiyat/Nakit Akışı | 6,396 | 6,071 |
Temettü Getirisi | 26,725 | 14,370 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | - | 26,500 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Sanayi | 28,050 | 25,735 |
Konjonktürel Tüketim | 27,880 | 18,740 |
Emlak | 25,500 | 14,210 |
Teknoloji | 18,570 | 18,775 |
Uzun varlık sayısı: 105
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.828% | MYBMS1900047 | 8,00 | - | - | |
Malaysia Airports Holdings Berhad 3.95% | MYBVI2403589 | 7,93 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | MYBMX0700034 | 7,91 | - | - | |
Genting Capital Berhad 4.86% | MYBUS1200318 | 2,93 | - | - | |
YTL Corp Berhad 4.63% | MYBUN1601250 | 2,40 | - | - | |
AEON Credit Service (M) Berhad 4.13% | MYBPI2400322 | 2,39 | - | - | |
Edra Energy Sdn Bhd 6.71% | MYBVX1800347 | 1,95 | - | - | |
Sabah Development Bank Berhad 5.5% | MYBUK1901532 | 1,86 | - | - | |
7 Eleven Malaysia Hldgs Berhad 4.28% | MYBUI2102399 | 1,82 | - | - | |
GENM Capital Berhad 5.07% | MYBUL2401688 | 1,75 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYU1000DF000 | 4,11B | 0,58 | 3,27 | 2,95 | ||
MYU1000CX005 | 1,19B | 0,58 | 3,32 | 3,20 | ||
MYU1000AY007 | 1,52B | 0,80 | 4,19 | 4,37 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi