Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 13,420 | 13,420 | 0,000 |
Tahviller | 86,060 | 86,060 | 0,000 |
Convertible | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Şirket | 75,381 | 86,055 |
Nakit | 13,423 | 9,601 |
Teminat altına alınmış | 7,995 | 1,082 |
Hükümet | 3,202 | 4,587 |
Uzun varlık sayısı: 179
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
SSLPY 3.875 17-Dec-2026 | XS2092610141 | 1,60 | 99,75 | -0,06% | |
Brunello Bidco S.p.A 7.692% | XS2295691633 | 1,43 | - | - | |
Inter Media and Communication S.p.A 6.75% | XS2439248472 | 1,42 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% | XS1859258383 | 1,35 | - | - | |
Rossini S.a.r.l. 7.762% | XS2066721965 | 1,25 | - | - | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 8.651% | XS2618840974 | 1,23 | - | - | |
Cedacri S.p.A. 8.526% | XS2345190263 | 1,20 | - | - | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 8.567% | XS2200172067 | 1,18 | - | - | |
Trivium Packaging Finance BV 7.651% | XS2034069836 | 1,18 | - | - | |
Cerved Group S.p.A. 9.175% | XS2445840809 | 1,16 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BPER Intl S Global Convertible Bond | 324,87M | 4,68 | -3,85 | 2,98 | ||
BPER intl SICAV GlblBond | 91,03M | 0,62 | -3,90 | -0,12 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi