Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Tahviller | 99,650 | 107,140 | 7,490 |
Convertible | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Tercih Edilen | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 5,763 | 10,378 |
Fiyat/Defter Değeri | 0,772 | 1,705 |
Fiyat/Satışlar | 2,441 | 0,888 |
Fiyat/Nakit Akışı | 1,639 | 4,752 |
Temettü Getirisi | 4,348 | 5,760 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 3,800 | 10,093 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Türev | 1,397 | 82,980 |
Hükümet | 60,648 | 82,617 |
Şirket | 40,277 | 49,445 |
Nakit | -3,441 | 42,518 |
Uzun varlık sayısı: 196
Kısa varlık sayısı: 38
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24 | - | 23,92 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 6,48 | - | - | |
Birleşik Krallık 20 Yıllık | GB0004893086 | 4,25 | 5,100 | +2,00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 4,00 | 100,850 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3,56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 3,05 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 2,91 | 102,750 | +0,02% | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,85 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 2,48 | - | - | |
Canada (Government of) 3% | - | 2,43 | - | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi