Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 2,390 | 2,390 | 0,000 |
Hisseler | 97,610 | 97,610 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 9,737 | 11,542 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,625 | 1,539 |
Fiyat/Satışlar | 1,078 | 1,117 |
Fiyat/Nakit Akışı | 5,839 | 6,441 |
Temettü Getirisi | 5,890 | 5,579 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 7,605 | 16,387 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Enerji | 27,210 | 21,118 |
Sanayi | 17,550 | 15,788 |
Tüketici Savunma | 14,020 | 16,571 |
Finansal Hizmetler | 13,450 | 18,388 |
İletişim Hizmetleri | 10,160 | 7,862 |
Teknoloji | 9,560 | 7,245 |
Hammaddeler | 3,920 | 10,509 |
Kamu Hizmetleri | 2,590 | 1,715 |
Konjonktürel Tüketim | 0,820 | 2,669 |
Sağlık Hizmetleri | 0,730 | 1,611 |
Uzun varlık sayısı: 42
Kısa varlık sayısı: 0
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
DNB | NO0010161896 | 7,58 | 230,60 | +0,92% | |
Odfjell Drilling | BMG671801022 | 6,59 | 47,85 | -4,20% | |
Mowi | NO0003054108 | 5,65 | 202,00 | +1,00% | |
Kongsberg Gruppen ASA | NO0003043309 | 5,02 | 1.311,00 | +1,94% | |
Equinor | NO0010096985 | 4,68 | 269,25 | +1,22% | |
Hafnia | SGXZ53070850 | 4,45 | 61,25 | +2,34% | |
Var Energi | NO0011202772 | 3,65 | 36,53 | -0,52% | |
Link Mobility | NO0010894231 | 3,56 | 23,400 | +0,21% | |
Salmar ASA | NO0010310956 | 3,55 | 579,00 | +1,58% | |
Schibsted ASA B | NO0010736879 | 3,54 | 344,80 | +1,00% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi