Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 72,850 | 94,700 | 21,850 |
Hisseler | 28,630 | 43,780 | 15,150 |
Tahviller | 13,010 | 13,010 | 0,000 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 13,515 | 14,900 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,725 | 1,889 |
Fiyat/Satışlar | 1,126 | 1,292 |
Fiyat/Nakit Akışı | 9,737 | 8,367 |
Temettü Getirisi | 2,679 | 3,270 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 16,873 | 10,843 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 23,560 | 11,629 |
Sağlık Hizmetleri | 12,970 | 11,181 |
İletişim Hizmetleri | 12,830 | 8,354 |
Sanayi | 12,480 | 19,878 |
Teknoloji | 12,250 | 11,868 |
Konjonktürel Tüketim | 10,370 | 12,502 |
Tüketici Savunma | 7,840 | 7,574 |
Hammaddeler | 4,070 | 8,502 |
Enerji | 2,890 | 4,994 |
Emlak | 1,450 | 5,405 |
Kamu Hizmetleri | -0,710 | 4,585 |
Uzun varlık sayısı: 109
Kısa varlık sayısı: 74
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | IT0005508244 | 8,83 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0127034710 | 6,16 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | DE0001102317 | 5,77 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104834 | 5,59 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141778 | 5,38 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012F84 | 4,57 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02303102 | 2,62 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02306097 | 2,60 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02305123 | 2,49 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0127176370 | 2,22 | - | - |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZBXFP28 | 31,34M | 12,17 | 21,81 | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi