Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 11,91 | 11,91 | 0,00 |
Hisseler | 44,30 | 44,30 | 0,00 |
Tahviller | 41,53 | 41,53 | 0,00 |
Convertible | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
Diğer | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 8,91 | 15,02 |
Fiyat/Defter Değeri | 1,12 | 2,10 |
Fiyat/Satışlar | 0,68 | 1,46 |
Fiyat/Nakit Akışı | 7,15 | 9,04 |
Temettü Getirisi | 5,15 | 3,00 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 8,84 | 10,19 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 31,69 | 16,84 |
Sanayi | 20,33 | 14,61 |
Kamu Hizmetleri | 19,96 | 4,67 |
Enerji | 7,45 | 4,72 |
Sağlık Hizmetleri | 6,18 | 11,82 |
İletişim Hizmetleri | 4,98 | 5,93 |
Hammaddeler | 3,66 | 6,19 |
Emlak | 3,04 | 2,84 |
Konjonktürel Tüketim | 2,72 | 11,68 |
Uzun varlık sayısı: 69
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
İspanya 20 Yıllık | ES0000012411 | 20,13 | 3,562 | +0,17% | |
Fonbusa FI | ES0138784030 | 5,94 | 161,42 | 0,00% | |
Iberdrola | ES0144580Y14 | 5,70 | 13,165 | +0,23% | |
Santander | ES0113900J37 | 5,36 | 4,3880 | +1,62% | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 4,79 | 40,600 | +0,15% | |
Repsol | ES0173516115 | 3,30 | 11,285 | +0,80% | |
BBVA | ES0113211835 | 2,82 | 9,386 | +1,30% | |
Bankinter | ES0113679I37 | 2,54 | 7,500 | +0,27% | |
Telefonica | ES0178430E18 | 2,21 | 3,9400 | +0,77% | |
IAG | ES0177542018 | 2,05 | 302,10 | +0,20% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonbusa Fondos FI | 33,52M | 9,55 | 2,74 | 2,88 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi