Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Tahviller | 98,240 | 106,930 | 8,690 |
Convertible | 1,860 | 1,860 | 0,000 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Hükümet | 47,657 | 34,842 |
Şirket | 47,674 | 48,436 |
Nakit | -0,134 | 16,527 |
Türev | 2,915 | 9,016 |
Uzun varlık sayısı: 230
Kısa varlık sayısı: 5
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 20,30 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 15,14 | 99,980 | 0,00% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 13,95 | 100,130 | +0,05% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7,53 | 100,171 | +0,07% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 5,60 | 100,000 | +0,02% | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 3,79 | - | - | |
Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | 3,00 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 4% | XS2535724772 | 2,98 | - | - | |
Telefonica Europe B V 2.88% | XS2410367747 | 2,82 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | XS2626699982 | 2,75 | - | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi