Lütfen başka bir arama deneyiniz
İsim | Net % | Uzun % | Kısa % |
---|---|---|---|
Nakit | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Hisseler | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
Oranlar | Değer | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Fiyat / Kazanç Oranı | 16,22 | 16,51 |
Fiyat/Defter Değeri | 2,66 | 2,10 |
Fiyat/Satışlar | 2,18 | 1,57 |
Fiyat/Nakit Akışı | 14,77 | 10,03 |
Temettü Getirisi | 1,76 | 2,79 |
5 Yıllık Kazanç Büyümesi | 10,00 | 12,47 |
İsim | Net % | Kategori Ortalaması |
---|---|---|
Finansal Hizmetler | 23,05 | 17,36 |
Sağlık Hizmetleri | 22,90 | 28,21 |
Konjonktürel Tüketim | 18,99 | 5,58 |
Teknoloji | 15,68 | 6,19 |
Sanayi | 10,12 | 28,74 |
Emlak | 5,58 | 2,12 |
Tüketici Savunma | 3,68 | 6,76 |
Uzun varlık sayısı: 16
Kısa varlık sayısı: 1
İsim | ISIN | Portföydeki Oranı % | Son | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
Dsv | DK0060079531 | 10,11 | 1.510,0 | -0,92% | |
Pandora | DK0060252690 | 10,02 | 1.086,0 | +0,56% | |
Better Collective | DK0060952240 | 9,98 | 130,40 | +0,62% | |
Sampo Plc | FI4000552500 | 9,88 | 39,65 | -0,35% | |
Demant | DK0060738599 | 9,82 | 258,0 | -0,62% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 9,69 | 721,8 | -2,21% | |
Boozt | SE0009888738 | 8,94 | 104,60 | +0,10% | |
Trygvesta | DK0060636678 | 6,66 | 159,5 | +0,38% | |
Netcompany | DK0060952919 | 5,68 | 344,40 | -0,75% | |
Jeudan | DK0061282464 | 5,57 | 214 | -0,47% |
İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BLS Invest Globale Aktier Akk | 5,91B | 8,94 | 8,16 | - | ||
BLS Invest Globale Aktier KL | 4,13B | 5,94 | 5,13 | 11,86 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi