![Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini revize etti](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEF410GC_S.jpg)
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 17,150 | 17,150 | 17,150 | 17,150 | 0,41% |
13.02.2025 | 17,080 | 17,080 | 17,080 | 17,080 | 0,53% |
12.02.2025 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 16,990 | -0,64% |
11.02.2025 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | -0,18% |
10.02.2025 | 17,130 | 17,130 | 17,130 | 17,130 | 0,00% |
07.02.2025 | 17,130 | 17,130 | 17,130 | 17,130 | -0,29% |
06.02.2025 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | -0,12% |
05.02.2025 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 0,47% |
04.02.2025 | 17,120 | 17,120 | 17,120 | 17,120 | 0,18% |
03.02.2025 | 17,090 | 17,090 | 17,090 | 17,090 | 0,06% |
31.01.2025 | 17,080 | 17,080 | 17,080 | 17,080 | -0,12% |
30.01.2025 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 0,23% |
29.01.2025 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | -0,12% |
28.01.2025 | 17,080 | 17,080 | 17,080 | 17,080 | 0,06% |
27.01.2025 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 0,53% |
24.01.2025 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 0,24% |
23.01.2025 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | -0,24% |
22.01.2025 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | -0,29% |
21.01.2025 | 17,030 | 17,030 | 17,030 | 17,030 | 0,35% |
En Yüksek: 17,200 | En Düşük: 16,940 | Fark: 0,260 | Ortalama: 17,078 | Fark %: 1,061 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi