
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Başlangıç Tarihi | Kullanıcı Adı | Görüş | Açılış Seviyesi | Kapanış Tarihi | Fark % |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | Julen DM | 0.0886 | -0.11% | ||
20.03.2023 | Erhard Muschaweck | 0.0875 | +1.14% | ||
16.03.2023 | Dilson Paulino | 0.0871 | +1.61% | ||
09.02.2023 | Pablo Molinero Brito | 0.0911 | 03.03.2023 @ 0.0903 | -0.86% | |
07.02.2023 | Simon Scheuermann | 0.0899 | 03.03.2023 @ 0.0903 | -0.47% | |
25.01.2023 | Werner J. Graf | 0.0923 | 17.02.2023 @ 0.0913 | +1.05% | |
06.12.2022 | Leroy VS | 0.0959 | 30.12.2022 @ 0.0949 | +1.09% | |
01.11.2022 | Yvan Bove | 0.0979 | 28.11.2022 @ 0.0969 | -1.03% | |
03.10.2022 | Marc Wer | 0.0955 | 28.10.2022 @ 0.0976 | +2.22% | |
30.09.2022 | Simon Scheuermann | 0.0945 | 28.10.2022 @ 0.0976 | -3.31% | |
24.08.2022 | Maurizio Bisotti | 0.1038 | 29.08.2022 @ 0.1026 | -1.12% | |
23.08.2022 | Neyir Turali | 0.1027 | 16.09.2022 @ 0.0983 | -4.30% | |
31.05.2022 | Paulo Alfongero | 0.0990 | 06.06.2022 @ 0.0988 | -0.19% | |
26.05.2022 | Paulo Alfongero | 0.0978 | 30.05.2022 @ 0.0986 | +0.78% | |
26.05.2022 | Antonio Tonygarage | 0.0976 | 09.06.2022 @ 0.0981 | +0.51% | |
05.04.2022 | dreams come true | 0.1046 | 29.04.2022 @ 0.1011 | -3.32% | |
04.04.2022 | Animesh Thakur | 0.1046 | 29.04.2022 @ 0.1011 | -3.32% | |
25.03.2022 | Vincenzo Neve | 0.1056 | 22.04.2022 @ 0.1038 | +1.73% | |
04.03.2022 | Simon Scheuermann | 0.1015 | 01.04.2022 @ 0.1028 | -1.26% | |
24.02.2022 | Roger Bosman | 0.0989 | 28.02.2022 @ 0.1001 | +1.22% | |
09.12.2021 | Construcción Bara | 0.0985 | 09.12.2021 @ 0.0985 | 0.00% | |
03.12.2021 | Raoul Vmax | 0.0962 | 06.12.2021 @ 0.0966 | +0.42% | |
23.11.2021 | Pedro O Grande | 0.0995 | 17.12.2021 @ 0.0981 | -1.37% | |
17.11.2021 | Cyril Denis | 0.1010 | 17.11.2021 @ 0.1010 | 0.00% | |
02.11.2021 | Donatas Adomaitis | 0.1026 | 26.11.2021 @ 0.0993 | -3.23% | |
28.10.2021 | peter collins | 0.1027 | 19.11.2021 @ 0.0998 | -2.80% | |
21.10.2021 | peter collins | 0.1029 | 21.10.2021 @ 0.1029 | 0.00% | |
18.10.2021 | ernie gg | 0.1023 | 18.10.2021 @ 0.1023 | 0.00% | |
15.10.2021 | peter collins | 0.1024 | 15.10.2021 @ 0.1023 | -0.10% | |
14.10.2021 | Julien Heneffe | 0.1020 | 05.11.2021 @ 0.1012 | -0.78% | |
14.10.2021 | Simon Scheuermann | 0.1024 | 05.11.2021 @ 0.1012 | -1.17% | |
17.09.2021 | peter collins | 0.0980 | 15.10.2021 @ 0.1020 | +4.09% | |
24.08.2021 | Mahmoud Husni | 0.0961 | 17.09.2021 @ 0.0984 | +2.44% | |
22.08.2021 | Pedro O Grande | 0.0947 | 17.09.2021 @ 0.0984 | +3.95% | |
19.07.2021 | Mahmoud Husni | 0.0952 | 13.08.2021 @ 0.0963 | +1.15% | |
12.07.2021 | Pedro O Grande | 0.0968 | 06.08.2021 @ 0.0959 | -0.94% | |
08.06.2021 | David Huerva | 0.0994 | 02.07.2021 @ 0.0978 | -1.57% | |
01.06.2021 | SSenturk | 0.0985 | 25.06.2021 @ 0.0986 | +0.08% | |
12.05.2021 | Константин Голоденко | 0.0992 | 04.06.2021 @ 0.0984 | -0.81% | |
12.05.2021 | Pedro O Grande | 0.0996 | 04.06.2021 @ 0.0984 | -1.20% | |
05.05.2021 | Joseph Smith | 0.0999 | 28.05.2021 @ 0.0983 | +1.64% | |
06.04.2021 | Pedro O Grande | 0.0992 | 30.04.2021 @ 0.1008 | +1.58% | |
23.03.2021 | Simon Scheuermann | 0.0984 | 16.04.2021 @ 0.0997 | -1.31% | |
08.03.2021 | Pedro O Grande | 0.0989 | 02.04.2021 @ 0.0996 | +0.68% | |
08.03.2021 | Aleksej Kumišča | 0.0985 | 01.04.2021 @ 0.0996 | +1.12% | |
01.03.2021 | Rodolfo Semedo | 0.0968 | 26.03.2021 @ 0.0984 | +1.64% | |
01.03.2021 | Pavels Strautmans | 0.0966 | 26.03.2021 @ 0.0984 | +1.85% | |
18.02.2021 | Rodolfo Semedo | 0.0975 | 18.02.2021 @ 0.0975 | 0.00% | |
08.02.2021 | Miguel Costa | 0.0976 | 05.03.2021 @ 0.0973 | -0.33% | |
08.02.2021 | Pedro O Grande | 0.0974 | 05.03.2021 @ 0.0973 | -0.13% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi