
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Yükselen Modeller | |||||
Homing Pigeon | 1M | Anlık | |||
Dragonfly Doji | 1D | Anlık | |||
Dragonfly Doji | 5H | Anlık | |||
Morning Doji Star | 1H | Anlık | |||
Morning Star | 1H | Anlık | |||
Three Inside Up | 1H | Anlık | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Anlık | |||
Bullish Engulfing | 30 | Anlık | |||
Tamamlanmış Modeller | |||||
Falling Three Methods | 1M | 1 | Haz 2022 | ||
On Neck Bearish | 1D | 2 | 04.07.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | Nis 2022 | ||
Bullish doji Star | 1H | 3 | 05.07.2022 12:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 3 | 05.07.2022 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 3 | 05.07.2022 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 05.07.2022 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 05.07.2022 12:15 | ||
Harami Cross | 1W | 4 | 05.06.2022 | ||
Bullish doji Star | 1D | 4 | 30.06.2022 | ||
Kicking Bearish | 1D | 5 | 29.06.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 04.07.2022 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 05.07.2022 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 05.07.2022 11:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 6 | Oca 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 04.07.2022 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 04.07.2022 16:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 29.06.2022 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 9 | 22.06.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 01.07.2022 16:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 20.06.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 11 | 27.06.2022 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 11 | 27.06.2022 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 30.06.2022 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 30.06.2022 12:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 17.06.2022 | ||
Inverted Hammer | 1D | 12 | 17.06.2022 | ||
Falling Three Methods | 1D | 13 | 16.06.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 14 | 27.03.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 29.06.2022 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 29.06.2022 14:15 | ||
Three Black Crows | 5H | 15 | 22.06.2022 08:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 16 | 21.06.2022 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 17 | Şub 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 27.06.2022 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 27.06.2022 15:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 27.06.2022 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 19 | 08.06.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 27.06.2022 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 27.06.2022 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 21 | 03.06.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 20.06.2022 06:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 23 | 01.06.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 23 | 17.06.2022 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 23.06.2022 13:45 | ||
Homing Pigeon | 5H | 24 | 16.06.2022 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 23.06.2022 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 25 | 09.01.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 22.06.2022 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 23.06.2022 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 26 | 02.01.2022 | ||
Three Outside Up | 30 | 26 | 22.06.2022 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 28 | 19.12.2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 22.06.2022 12:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 30 | Oca 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 31 | Ara 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 19.05.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 31 | 10.06.2022 16:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 31 | 22.06.2022 11:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 32 | 21.06.2022 17:30 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 33 | 09.06.2022 15:00 | ||
Shooting Star | 1D | 35 | 13.05.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 08.06.2022 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 35 | 08.06.2022 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 37 | 17.06.2022 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 37 | 17.06.2022 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 21.06.2022 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 39 | 20.06.2022 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 40 | 20.06.2022 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 42 | 17.06.2022 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 20.06.2022 12:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 43 | 31.05.2022 16:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 44 | 16.06.2022 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 20.06.2022 10:15 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 45 | 30.05.2022 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 17.06.2022 17:45 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 47 | 08.08.2021 | ||
Bullish doji Star | 1H | 47 | 16.06.2022 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 49 | 17.06.2022 10:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 50 | 18.07.2021 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 51 | 15.06.2022 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 17.06.2022 15:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 13.06.2022 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 17.06.2022 11:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 55 | 13.06.2021 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 55 | 13.04.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 55 | 19.05.2022 09:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 56 | 17.06.2022 11:15 | ||
Bullish doji Star | 5H | 57 | 18.05.2022 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 57 | 17.06.2022 10:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 57 | 17.06.2022 10:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 58 | 23.05.2021 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 23.05.2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 17.05.2022 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 16.06.2022 10:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 61 | 09.06.2022 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 61 | 09.06.2022 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 62 | 15.06.2022 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 62 | 15.06.2022 14:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 64 | 12.05.2022 12:00 | ||
Morning Doji Star | 1W | 65 | 04.04.2021 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 65 | 11.05.2022 06:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 65 | 11.05.2022 06:00 | ||
Harami Cross | 5H | 65 | 11.05.2022 06:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 66 | 08.06.2022 10:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 67 | 10.05.2022 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 16.06.2022 15:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 68 | 14.03.2021 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 68 | 07.06.2022 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 10.06.2022 17:00 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi