Sayfa yüklenirken bir hata oluştu.
Teknik ekibimiz bilgilendirildi, ancak sorunun devam etmesi durumunda lütfen e-posta destek widget ile bize ulaşın.
Private Equity Holding AG specializes in fund of funds, secondary indirect investments and selective direct co-investments. With fund of funds investm...
Veri sağlanamadı
PEHN | Denkleri | Sektör | |
---|---|---|---|
Piyasa değeri | 181,6 M | 639,1 M | 64,116 M |
Fiyat / 52
Haft. Zirve (%) | Premium | 92,8% | 90,8% |
Temettü Verimi | 1,4% | 5,7% | 0,0% |
Hissedar Getirisi | Premium | 10,9% | 0,0% |
1 Yıllık Toplam Fiyat Getirisi | 9,6% | 1,7% | 5,7% |
Beta (5 Yıllık) | 0,28 | 0,72 | 0,54 |
Veri mevcut değil
TİM Sabit BüyümeGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
DuPont ROE AnaliziGörüntüle 3 gün önce Güncellendi |
10 Yıllık Finansal VerilerGörüntüle 3 gün önce Güncellendi |
5 Yıllık Finansal VerilerGörüntüle 3 gün önce Güncellendi |
F/K ÇarpanlarıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
Fiyat / Defter Değeri OranıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
Fiyat / Satış OranıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
VFM ASMO ModeliGörüntüle 20 saat önce Güncellendi |
10Y İNA FAVÖK ÇıkışıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
10Y İNA Gelir ÇıkışıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
10Y İNA Büyüme ÇıkışıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
5Y İNA FAVÖK ÇıkışıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
5Y İNA Gelir ÇıkışıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
5Y İNA Büyüme ÇıkışıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
TİM Çok AşamalıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
Kazanç Gücü DeğeriGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
FD / FVÖK OranıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
FD / FAVÖK OranıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
FD / Gelir OranıGörüntüle 13 saat önce Güncellendi |
(milyon CHF) | Son On İki Ay | Mali Çeyrek | |||
---|---|---|---|---|---|
Dönem Sonu | Mar-23 | Mar-24 | Eyl-24 | Eyl-23 | Eyl-24 |
Gelir Tablosu | |||||
Gelir | 1,57 | 23 | 10 | 4,65 | (1,52) |
Faaliyet Gelirleri | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Net Kaz. | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Suland. HBK | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
FAVÖK | |||||
Bilanço | |||||
Nakit & KV Yatırımlar | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Dönen Varlıklar | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Varlıklar | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Kısa Vadeli Borçlar | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Toplam Yükümlülükler | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Toplam Özkaynak | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Toplam Borç | 45 | 53 | 11 | 50 | 11 |
Nakit Akış Tablosu | |||||
Nakit Akışı - Faaliyetler | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Yatırım Faal. Nakit | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Finansman Faal. Nakit | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ | InvPro+ |
Serbest Nakit Akışı | (0,78) | (1,28) | 43 | (0,34) | 22 |
Aşağıdaki videoda InvestingPro’dan en iyi verimi almanıza yardımcı olacak özelliklere dair detayları görebilirsiniz.