Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
Z1OM34 | B3 | BRL | Gecikmeli | |
ZM | NASDAQ | USD | Gerçek Zamanlı | |
1ZM | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
5ZM | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
ZMm | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
ZM | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı | |
ZM | Lima | USD | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 31.07.2024 | 30.04.2024 | 31.01.2024 | 31.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 1162,52 | 1141,23 | 1146,46 | 1136,73 |
Brüt Kâr | 877,43 | 867,93 | 870,15 | 865,74 |
Faaliyet Gelirleri | 202,37 | 203,02 | 116,03 | 169,39 |
Net Kâr | 219,02 | 216,31 | 298,83 | 141,21 |
Dönem Sonu: | 31.07.2024 | 30.04.2024 | 31.01.2024 | 31.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 10507,19 | 10296,63 | 9929,79 | 9317,47 |
Toplam Yükümlülükler | 1981,94 | 1997,81 | 1910,39 | 1904,07 |
Toplam Özkaynak | 8525,25 | 8298,82 | 8019,41 | 7413,4 |
Dönem Sonu: | 31.07.2024 | 30.04.2024 | 31.01.2024 | 31.10.2023 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 449,33 | 588,19 | 351,22 | 493,15 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -540,91 | -107,82 | -319,28 | -364,26 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -256,26 | -142,45 | 24,23 | -5,51 |
Net Nakit Değişimi | -347,14 | 331,06 | 67,25 | 105,9 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi