
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 6.358,74 | 6.358,74 | 6.263,96 | +73,50 | +1,17% | 23/05 | ||
SBF 120 | 4.948,14 | 4.948,14 | 4.878,27 | -0,00 | 0,00% | 23/05 | ||
CAC All-Tradable | 4.853,64 | 4.853,64 | 4.785,72 | -0,00 | 0,00% | 23/05 | ||
CAC AllShares | 7.773,53 | 7.773,53 | 7.667,03 | 0,00 | 0,00% | 23/05 | ||
Sanayi | 2.345,25 | 2.355,79 | 2.316,47 | +17,25 | +0,74% | 23/05 | ||
Euronext 100 | 1.215,31 | 1.215,49 | 1.199,96 | -0,00 | 0,00% | 23/05 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 12.572,07 | 12.572,07 | 12.396,67 | +176,46 | +1,42% | 23/05 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 9.905,72 | 9.905,72 | 9.767,42 | +131,99 | +1,35% | 23/05 | ||
CAC Large 60 | 6.933,16 | 6.933,16 | 6.832,59 | +78,75 | +1,15% | 23/05 | ||
SBF 120 Gross TR | 12.796,05 | 12.796,05 | 12.615,89 | +180,86 | +1,43% | 23/05 | ||
SBF 120 Net TR | 10.073,26 | 10.073,26 | 9.931,34 | +135,21 | +1,36% | 23/05 | ||
Low Carbon 100 Europe | 139,33 | 139,53 | 137,81 | +1,66 | +1,21% | 23/05 | ||
STOXX 600 | 435,64 | 436,58 | 431,64 | +4,54 | +1,05% | 18:29:58 | ||
TR Fransa 50 | 193,97 | 196,59 | 193,35 | +0,46 | +0,24% | 20/05 | ||
MSCI Pan Euro | 1.325,16 | 1.338,43 | 1.318,81 | +9,27 | +0,70% | 20/05 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 211,96 | 212,26 | 209,65 | +2,53 | +1,21% | 23/05 | ||
SBF Top 80 EW | 1.190,83 | 1.191,86 | 1.177,02 | +12,96 | +1,10% | 23/05 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 233,43 | 233,76 | 230,88 | +2,79 | +1,21% | 23/05 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi