Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
TEM | Londra | GBP | Gerçek Zamanlı | |
TEMl | BATS Avrupa | GBP | Gecikmeli | |
TEM | Yeni Zelanda | NZD | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 78,28 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | 0,684 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | - | 76,13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 1123,88 | 1123,88 | 1149,16 | 1149,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 0,068 | 0,068 | -0,005 | -0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | 0,043 | 0,043 | -0,001 | -0,001 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi