
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
SOGN | Paris | EUR | Gerçek Zamanlı | |
GLEp | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
SCGLY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
0J6Y | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
GLEN | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
GLE | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
SOGN | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
SOGN | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
SOGN | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
SOGN | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
Dönem Sonu: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 5873 | 6121 | 6489 | 6418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 5873 | 6121 | 6489 | 6418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 4203 | 4709 | 4887 | 4568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 1670 | 1412 | 1602 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | - | -79 | - | -54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | 483 | -194 | 182 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 1187 | 1606 | 1420 | 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | 624 | 425 | 328 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 563 | 1181 | 1092 | 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | 10180 | 9977 | 6623 | 6331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 295 | 900 | 868 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 295 | 900 | 868 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | -215 | -163 | -192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | 295 | 685 | 705 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | - | 218,64 | 163 | 191,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | 295 | 681,36 | 705 | 968,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 800,08 | 801,36 | 801,31 | 822,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 0,369 | 0,85 | 0,88 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | - | - | - | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | 0,97 | 0,76 | 0,97 | 1,15 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi