
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
SIEGY | OTC Markets | USD | Gecikmeli | |
SMAWF | OTC Markets | USD | Gecikmeli | |
SIEd | BATS Europe | EUR | Gecikmeli | |
SIEMc1:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
0P6M | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
SIEN | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
SIE | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
SIEM | BSE | INR | Gecikmeli | |
SIEM | NSE | INR | Gerçek Zamanlı | |
SIEGn | CFD | EUR | Gerçek Zamanlı | |
SIEGn | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
SIEGn | Dusseldorf | EUR | Gecikmeli | |
SIEGn | Hamburg | EUR | Gecikmeli | |
SIEGn | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
SIEGn | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
SIy | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
SIy | Dusseldorf | EUR | Gecikmeli | |
SIEGY | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
SIEGn | Brüksel | EUR | Gerçek Zamanlı | |
SIEG | Budapeşte | HUF | Gecikmeli | |
SIEG | Bükreş | RON | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 6 Ay | 3 Ay | 12 Ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | -1531 | 3010 | 1796 | 6697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 2757 | 3323 | 1486 | 9996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -134 | -1928 | -990 | -15494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -2217 | -1749 | 1943 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kur Değişim Etkileri | - | 321 | 215 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Nakit Değişimi | 633 | -33 | 2654 | -4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Başı Nakit Dengesi | 9464 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Nakit Dengesi | 10097 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı | 1667,38 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı Büyümesi | 391,49 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Nakit Akışı Getirisi | 2,93 | - | - | - |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi