
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 8823,68 | 7367,23 | 10116,18 | 9099,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | 5878,13 | 5022,48 | 6802,71 | 6243,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 2945,55 | 2344,75 | 3313,47 | 2856,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 8135,84 | 6741,89 | 9096,7 | 8311,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 687,84 | 625,34 | 1019,48 | 788,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | - | - | 192,31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | -160,28 | -151,69 | -300,98 | -70,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 848,12 | 777,03 | 1128,15 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | 224,44 | 190,31 | 246,97 | 235,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 623,68 | 586,73 | 881,18 | 623,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | 0,936 | - | 0,688 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 623,63 | 586,53 | 881,04 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 623,63 | 586,53 | 881,04 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | 623,63 | 586,53 | 881,04 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | - | - | -0,241 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | 623,63 | 586,53 | 881,28 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 183,42 | 183,86 | 183,96 | 183,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 3,4 | 3,19 | 4,79 | 3,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | - | - | 4,5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | 2,89 | 2,64 | 3,18 | 2,92 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi