
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 13189,14 | 10611,98 | 9197,86 | 8907,98 |
Brüt Kâr | 1726,97 | 378,62 | -19,5 | 61,94 |
Faaliyet Gelirleri | 1134,81 | -369,23 | -575,26 | -1492,25 |
Net Kâr | 2417,82 | 134,38 | 154,68 | 822,21 |
Dönem Sonu: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 60848,1 | 62348,33 | 47873,49 | 54662,95 |
Toplam Yükümlülükler | 39258,55 | 43081,12 | 28711,24 | 35603,7 |
Toplam Özkaynak | 21589,55 | 19267,21 | 19162,25 | 19059,25 |
Dönem Sonu: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | -558,26 | 1541,22 | -758,26 | 2578,33 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -961,2 | -225,55 | -44,75 | -1248,22 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -3468,26 | 2316,82 | -7330,62 | 4170,43 |
Net Nakit Değişimi | -6675,69 | 5345,2 | -8084,77 | 5421,85 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve mali tabloları görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi