
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
PEP | NASDAQ | USD | Gerçek Zamanlı | |
PEP | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
PEP | İsviçre | CHF | Gecikmeli | |
PEP | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
PEP | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
PEP | Dusseldorf | EUR | Gecikmeli | |
PEP | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
PEP | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
PEPB34 | BM&FBovespa | BRL | Gecikmeli | |
PEP | Viyana | EUR | Gecikmeli | |
PEP-RM | Moskov | RUB | Gerçek Zamanlı |
Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Hac. | Fark % |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 159,76 | 157,68 | 159,76 | 157,68 | 0,01K | 0,83% |
26.05.2022 | 158,44 | 157,72 | 158,44 | 157,72 | 0,02K | 0,92% |
25.05.2022 | 157,00 | 156,64 | 157,42 | 156,64 | 0,03K | 1,80% |
24.05.2022 | 154,22 | 153,98 | 154,22 | 153,98 | 0,02K | -0,89% |
23.05.2022 | 155,60 | 154,50 | 155,60 | 153,48 | 0,11K | 2,40% |
20.05.2022 | 151,96 | 152,58 | 155,74 | 151,96 | 0,65K | -0,35% |
19.05.2022 | 152,50 | 155,72 | 155,72 | 151,38 | 0,77K | -2,44% |
18.05.2022 | 156,32 | 165,54 | 166,36 | 156,32 | 0,33K | -5,50% |
17.05.2022 | 165,42 | 168,02 | 169,24 | 165,42 | 0,28K | -1,76% |
16.05.2022 | 168,38 | 166,84 | 168,38 | 166,10 | 0,30K | 1,99% |
13.05.2022 | 165,10 | 164,40 | 165,34 | 164,40 | 0,27K | 1,30% |
12.05.2022 | 162,98 | 161,84 | 162,98 | 161,84 | 0,03K | 2,50% |
11.05.2022 | 159,00 | 162,54 | 164,16 | 159,00 | 0,19K | -2,92% |
10.05.2022 | 163,78 | 163,76 | 163,78 | 163,76 | 0,03K | 1,17% |
09.05.2022 | 161,88 | 160,28 | 162,22 | 160,28 | 0,01K | 0,72% |
06.05.2022 | 160,72 | 161,46 | 162,38 | 160,02 | 0,02K | -0,64% |
05.05.2022 | 161,76 | 163,48 | 163,84 | 161,76 | 0,32K | -0,36% |
04.05.2022 | 162,34 | 159,52 | 162,34 | 159,36 | 0,17K | 2,23% |
03.05.2022 | 158,80 | 159,72 | 160,34 | 158,80 | 0,09K | -0,21% |
02.05.2022 | 159,14 | 163,40 | 163,40 | 159,14 | 0,14K | -3,00% |
29.04.2022 | 164,06 | 169,10 | 169,28 | 164,06 | 0,20K | -2,01% |
En Yüksek: 169,28 | En Düşük: 151,38 | Fark: 17,90 | Ortalama: 159,96 | Fark %: -4,58 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi