
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
MCD | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
MCD | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
MCD | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
MCD | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
MCD | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
MCD | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
MCDC34 | BM&FBovespa | BRL | Gecikmeli | |
MCD | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
Dönem Sonu: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 6497,5 | 5897,8 | 5926,5 | 5872,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | 2766,5 | 2584,2 | 2517,6 | 2426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | 3731 | 3313,6 | 3408,9 | 3446,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 3429,2 | 3236,8 | 3329,1 | 3095,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | 3068,3 | 2661 | 2597,4 | 2776,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | 20,3 | 12,7 | -39,2 | -49,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | 231,3 | 381,3 | 297,7 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | 2816,7 | 2267 | 2338,9 | 2536,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | 506,3 | 464,7 | 435,5 | 554,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | 2310,4 | 1802,3 | 1903,4 | 1981,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | 2310,4 | 1802,3 | 1903,4 | 1981,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | 2310,4 | 1802,3 | 1903,4 | 1981,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | 2310,4 | 1802,3 | 1903,4 | 1981,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | -2,64 | 0,325 | 0,621 | -0,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | 2313,04 | 1801,98 | 1902,78 | 1981,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 734,3 | 735,5 | 736 | 739,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | 3,15 | 2,45 | 2,59 | 2,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | 2,4 | 2,07 | 2,02 | 2,19 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi