
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
KGH | CFD | PLN | Gerçek Zamanlı | |
KGH | Varşova | PLN | Gecikmeli | |
KGHc1 | Varşova | PLN | Gecikmeli | |
0O8D | Londra | PLN | Gerçek Zamanlı | |
KGH | Prag | CZK | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 8993 | 8068 | 7229 | 7761 |
Brüt Kâr | 2162 | 1323 | 1469 | 1707 |
Faaliyet Gelirleri | 2615 | 1816 | 1641 | 2674 |
Net Kâr | 1900 | 1394 | 1037 | 2359 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 50041 | 48027 | 46146 | 45055 |
Toplam Yükümlülükler | 21435 | 20981 | 20643 | 21275 |
Toplam Özkaynak | 28606 | 27046 | 25503 | 23780 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 3 Ay | 12 Ay | 9 Ay | 6 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 1725 | 4266 | 2666 | 2317 |
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -195 | -2526 | -2506 | -1567 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -76 | -2200 | -2046 | -1955 |
Net Nakit Değişimi | 1451 | -618 | -1954 | -1254 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi