Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
INTRUs | BATS Avrupa | SEK | Gecikmeli | |
0H9P | Londra | SEK | Gerçek Zamanlı | |
INTRUM | Stokholm | SEK | Gerçek Zamanlı | |
IJ | Frankfurt | EUR | Gecikmeli |
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Tamamlanmış Modeller | |||||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 27.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 05.11.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 05.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 05.11.2024 22:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 3 | Ağu 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 04.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 04.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 04.11.2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 6 | 01.11.2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 6 | 01.11.2024 21:00 | ||
Harami Cross | 5H | 6 | 01.11.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 01.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 01.11.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 01.11.2024 22:00 | ||
Harami Cross | 1M | 7 | Nis 2024 | ||
Falling Three Methods | 1M | 9 | Şub 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 30.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 30.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 29.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 29.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 29.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 29.10.2024 11:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 16 | Tem 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 25.10.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 19 | 24.10.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 19 | 24.10.2024 18:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 19 | 24.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 25.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 25.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 23.10.2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 21 | 24.10.2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 21 | 24.10.2024 21:00 | ||
Harami Cross | 1H | 21 | 24.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 24.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 24.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 23.10.2024 21:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 24 | 19.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 23.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 23.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 22.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 22.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 22.10.2024 10:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 28 | 21.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 22.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 22.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 18.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 18.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 18.10.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 33 | Şub 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 15.10.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 17.10.2024 09:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 34 | Oca 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 17.10.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 35 | Ara 2021 | ||
Bullish doji Star | 1W | 36 | 25.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 15.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 15.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 15.10.2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 38 | 11.02.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 11.10.2024 10:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 39 | Ağu 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 14.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 14.10.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 41 | Haz 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 09.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 11.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 11.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 11.10.2024 21:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 42 | May 2021 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 42 | May 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 42 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 11.10.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 44 | 08.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 09.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 09.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 09.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 08.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 08.10.2024 10:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 03.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 08.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 08.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 02.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 03.10.2024 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 54 | 22.10.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 54 | 01.10.2024 10:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 55 | 15.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 02.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 03.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 02.10.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 02.10.2024 21:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 58 | 24.09.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 01.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 26.09.2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 01.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 01.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 01.10.2024 10:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 62 | 27.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 62 | 25.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 65 | 23.09.2024 17:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 66 | May 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 26.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 26.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 25.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 25.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 25.09.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 69 | 20.09.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 25.09.2024 09:00 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi