
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
HNKG_p | CFD | EUR | Gerçek Zamanlı | |
HNKG_p | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
HNKG | Xetra | EUR | Gecikmeli | |
HEN3d | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
HENd | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
HENKY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
HENOY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
0IZ8 | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
HNKG_p | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
1HEN | Milano | EUR | Gerçek Zamanlı | |
HNKG | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
HNKG_p | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
HNKG_p | TradeGate | EUR | Gecikmeli | |
HNKG | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
HNKG_p | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı | |
HNKG_p | Budapeşte | HUF | Gecikmeli |
09.11.2023
1,21 / 1,1
5,4B / 5,42B
Yayınlanma Tarihi | Dönem Sonu | Hisse B. Kar | / Beklenti | Gelir | / Beklenti |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 12/2023 | -- | / 1,1 | -- | / 5,3B |
09.11.2023 | 09/2023 | 1,21 | / 1,1 | 5,4B | / 5,42B |
10.08.2023 | 06/2023 | 1,6 | / 1,04 | 5,32B | / 5,32B |
04.05.2023 | 03/2023 | 1,04 | / 0,992 | 5,61B | / 5,47B |
21.03.2023 | 12/2022 | 0,9658 | / 1,03 | 5,51B | / 5,51B |
08.11.2022 | 09/2022 | 1,03 | / 1,07 | 5,98B | / 5,98B |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Yaklaşan kazanç raporlarına dair görüşlere ve şirket tahminlerinin detaylı analizlerine bakın.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi