
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
GRLS | CFD | EUR | Gerçek Zamanlı | |
GRLS | Madrid | EUR | Gecikmeli | |
GRLSbn | Madrid | EUR | Gecikmeli | |
GRFe | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
GRFPe | BATS Avrupa | EUR | Gecikmeli | |
GIKLY | OTC Piyasaları | USD | Gecikmeli | |
GRFS | NASDAQ | USD | Gerçek Zamanlı | |
0RDU | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
0RDV | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı | |
GRFPN | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
GRLS | Viyana | EUR | Gerçek Zamanlı |
Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 10.075,11 | 10.103,54 | 10.056,96 | +12,51 | +0,12% | 16:58:20 | ||
General Madrid | 996,11 | 999,09 | 994,55 | +1,18 | +0,12% | 16:43:00 | ||
IBEX 35 Capped NR | 27.708,10 | 27.779,60 | 27.652,80 | +41,80 | +0,15% | 16:43:00 | ||
Valencia General | 1.564,76 | 1.569,50 | 1.562,11 | +2,71 | +0,17% | 16:42:00 | ||
BCN Global 100 | 823,25 | 826,63 | 822,81 | +0,55 | +0,07% | 16:42:00 | ||
IBEX 35 Short | 1.760,20 | 1.763,70 | 1.755,70 | -2,30 | -0,13% | 16:42:00 | ||
BCN Cataluna | 23.230,28 | 23.277,10 | 23.148,22 | +62,30 | +0,27% | 16:42:00 | ||
BCN Profit 30 | 12.916,51 | 12.971,58 | 12.897,36 | +29,20 | +0,23% | 16:42:00 | ||
Bilbao 2000 | 1.584,53 | 1.587,17 | 1.579,92 | +4,48 | +0,28% | 16:42:00 | ||
IBEX Capped | 10.608,70 | 10.608,70 | 10.605,40 | +20,90 | +0,20% | 11:00:00 | ||
BCN PER 30 | 19.699,98 | 19.761,45 | 19.665,42 | +44,17 | +0,22% | 16:42:00 | ||
BCN ROE 30 | 18.040,45 | 18.054,14 | 17.951,17 | +112,48 | +0,63% | 16:42:00 | ||
IBEX NR | 27.630,80 | 27.703,80 | 27.577,30 | +40,00 | +0,14% | 16:42:00 | ||
Tüketici Malları | 5.258,53 | 5.266,48 | 5.210,23 | +38,33 | +0,73% | 16:43:00 | ||
STOXX 600 | 461,54 | 462,02 | 458,38 | +2,44 | +0,53% | 16:58:00 | ||
IBEX Total Return | 33.532,30 | 33.620,90 | 33.467,30 | +48,60 | +0,15% | 16:42:00 | ||
STXE Sağlık Hizmetleri PR | 1.020,48 | 1.023,25 | 1.013,99 | +4,31 | +0,42% | 29/11 | ||
STXE Sağlık Hizmetleri NR | 1.973,38 | 1.978,73 | 1.960,83 | +8,34 | +0,42% | 29/11 | ||
EURO STOXX Mid EUR Fiyat | 463,66 | 464,47 | 459,77 | +3,64 | +0,79% | 29/11 | ||
STOXX Avrupa Mid 200 EUR P | 493,18 | 493,70 | 489,53 | +3,45 | +0,70% | 29/11 | ||
STOXX Avrupa Mid 200 EUR NR | 1.078,16 | 1.078,16 | 1.078,16 | +7,53 | +0,70% | 29/11 | ||
STOXX Mid EUR NR | 939,59 | 939,59 | 939,59 | +7,39 | +0,79% | 29/11 | ||
EURO STOXX Sağlık Hizmetleri Fiyat | 729,55 | 732,26 | 726,90 | -0,93 | -0,13% | 29/11 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi