
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
NEL | Oslo | NOK | Gerçek Zamanlı | |
NLLSF | OTC Markets | USD | Gecikmeli | |
0E4Q | Londra | NOK | Gerçek Zamanlı | |
NELNOK | Stokholm | NOK | Gerçek Zamanlı | |
DIAG | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
DIAG | TradeGate | EUR | Gecikmeli |
Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE Benchmark | 1.223,25 | 1.238,48 | 1.212,40 | -15,30 | -1,24% | 18:03:00 | ||
Low Carbon 100 Europe | 138,72 | 141,09 | 138,69 | -1,86 | -1,32% | 18/05 | ||
STOXX 600 | 427,88 | 431,58 | 423,48 | -6,08 | -1,40% | 18:02:58 | ||
Oslo OBX | 1.118,48 | 1.132,94 | 1.108,07 | -15,10 | -1,33% | 18:03:00 | ||
OBX Price | 574,32 | 581,74 | 568,97 | -7,75 | -1,33% | 18:03:00 | ||
Oslo All Share | 1.387,52 | 1.407,02 | 1.377,85 | -19,43 | -1,38% | 18:03:00 | ||
Oslo Exchange Mutual Fund | 1.171,65 | 1.182,65 | 1.157,62 | -11,09 | -0,94% | 18:03:00 | ||
Low Carbon 100 EUR Net | 210,79 | 214,39 | 210,75 | -2,83 | -1,32% | 18/05 | ||
NQ OMX Nordik 120 | 1.325,37 | 1.326,85 | 1.305,59 | -14,25 | -1,06% | 18:03:00 | ||
NQ OMX Nordik Enerji | 1.313,35 | 1.315,64 | 1.286,43 | +4,57 | +0,35% | 18:03:00 | ||
Low Carbon 100 Europe GTR | 232,07 | 236,04 | 232,03 | -3,12 | -1,33% | 18/05 | ||
NOMX Nordic Energy Net | 1.905,42 | 1.908,78 | 1.866,41 | +6,59 | +0,35% | 18:03:27 | ||
NOMX Nordic 120 Net | 1.832,50 | 1.834,48 | 1.805,11 | -18,43 | -1,00% | 18:03:22 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi