
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
CTT | Lizbon | EUR | Gerçek Zamanlı | |
CTTu | BATS Europe | EUR | Gecikmeli | |
0QIM | Londra | EUR | Gerçek Zamanlı |
Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Hac. | Fark % |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 3,76 | 3,81 | 3,83 | 3,76 | 76,33K | -0,53% |
26.05.2022 | 3,78 | 3,70 | 3,79 | 3,69 | 315,22K | 1,89% |
25.05.2022 | 3,71 | 3,69 | 3,71 | 3,67 | 15,13K | -0,80% |
24.05.2022 | 3,74 | 3,73 | 3,74 | 3,71 | 18,64K | 0,00% |
23.05.2022 | 3,74 | 3,69 | 3,75 | 3,67 | 29,02K | 2,19% |
20.05.2022 | 3,66 | 3,71 | 3,73 | 3,65 | 20,58K | -0,27% |
19.05.2022 | 3,67 | 3,62 | 3,67 | 3,62 | 37,58K | -0,81% |
18.05.2022 | 3,70 | 3,69 | 3,72 | 3,68 | 18,22K | -2,12% |
17.05.2022 | 3,78 | 3,74 | 3,81 | 3,71 | 15,94K | 1,07% |
16.05.2022 | 3,74 | 3,69 | 3,76 | 3,69 | 80,02K | 0,81% |
13.05.2022 | 3,71 | 3,64 | 3,73 | 3,63 | 16,01K | 1,09% |
12.05.2022 | 3,67 | 3,63 | 3,67 | 3,58 | 39,03K | -1,61% |
11.05.2022 | 3,73 | 3,71 | 3,73 | 3,67 | 30,29K | -1,58% |
10.05.2022 | 3,79 | 3,82 | 3,88 | 3,77 | 123,06K | -1,30% |
09.05.2022 | 3,84 | 3,90 | 4,01 | 3,84 | 2,69M | -4,95% |
06.05.2022 | 4,04 | 3,90 | 4,11 | 3,90 | 146,77K | -4,94% |
05.05.2022 | 4,25 | 4,29 | 4,34 | 4,22 | 503,10K | -0,23% |
04.05.2022 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,26 | 38,37K | 0,00% |
03.05.2022 | 4,26 | 4,29 | 4,31 | 4,26 | 69,20K | -0,70% |
29.04.2022 | 4,29 | 4,28 | 4,33 | 4,28 | 96,21K | 0,94% |
En Yüksek: 4,34 | En Düşük: 3,58 | Fark: 0,76 | Ortalama: 3,86 | Fark %: -11,53 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi