
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
BLK | NYSE | USD | Gerçek Zamanlı | |
BLK | BIVA | MXN | Gecikmeli | |
BLK | Meksika | MXN | Gecikmeli | |
BLK | Frankfurt | EUR | Gecikmeli | |
BLAK34 | BM&FBovespa | BRL | Gecikmeli | |
BLK | Lima | USD | Gecikmeli |
Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|
Yükselen Modeller | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | Anlık | |||
Tamamlanmış Modeller | |||||
Bullish Engulfing | 1M | 2 | Nis 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 30.05.2023 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 3 | 23.05.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 30.05.2023 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 30.05.2023 21:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 5 | 30.04.2023 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 5 | 23.05.2023 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 30.05.2023 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 30.05.2023 21:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 6 | Ara 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 6 | Ara 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 6 | 08.05.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 7 | 04.05.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 26.05.2023 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 11.05.2023 21:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 9 | 26.03.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 08.05.2023 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 11 | 12.03.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 04.05.2023 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 11 | 18.05.2023 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 26.05.2023 19:45 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 13 | May 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 13 | 29.03.2023 | ||
Bullish doji Star | 1W | 14 | 19.02.2023 | ||
Three Black Crows | 1M | 17 | Oca 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 11.05.2023 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 29.03.2023 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 11.05.2023 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 18 | 18.05.2023 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 19 | 18.05.2023 19:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 19 | 18.05.2023 19:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 20 | Eki 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 20 | 24.03.2023 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 21 | 24.02.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 22 | 25.12.2022 | ||
Three Inside Up | 1W | 22 | 25.12.2022 | ||
Harami Bullish | 1W | 23 | 18.12.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 04.05.2023 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 04.05.2023 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 24 | 18.05.2023 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 25 | 18.05.2023 19:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 25 | 18.05.2023 19:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 26 | 10.02.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 07.02.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 11.05.2023 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 24.02.2023 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 11.05.2023 18:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 31 | 12.04.2023 19:00 | ||
Harami Cross | 1H | 31 | 12.04.2023 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 16.02.2023 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 32 | 12.04.2023 18:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 33 | 09.10.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 04.04.2023 22:00 | ||
Shooting Star | 1M | 35 | Tem 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 35 | 10.02.2023 21:00 | ||
Kicking Bearish | 1W | 37 | 11.09.2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 37 | 11.01.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 37 | 07.02.2023 18:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 39 | 28.08.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 04.05.2023 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | Şub 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 40 | 29.12.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 04.05.2023 21:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 41 | 14.08.2022 | ||
Harami Bearish | 1M | 42 | Ara 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 31.01.2023 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 24.03.2023 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 21.03.2023 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 17.03.2023 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 11.05.2023 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 11.05.2023 18:45 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 46 | Ağu 2019 | ||
Evening Doji Star | 1M | 46 | Ağu 2019 | ||
Evening Star | 1M | 46 | Ağu 2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 46 | 10.07.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 25.01.2023 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 47 | Tem 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 12.01.2023 22:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 51 | 05.06.2022 | ||
Three Inside Up | 1M | 52 | Şub 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 11.01.2023 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 14.03.2023 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 12.04.2023 18:30 | ||
Break Away Bullish | 1W | 53 | 22.05.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 04.04.2023 22:00 | ||
Kicking Bearish | 1D | 56 | 15.11.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 28.02.2023 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 29.12.2022 18:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 58 | Ağu 2018 | ||
Three Outside Down | 1W | 59 | 10.04.2022 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 59 | 09.11.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 60 | 03.04.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 29.03.2023 22:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 62 | 31.10.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 24.02.2023 18:00 | ||
Morning Star | 1W | 63 | 13.03.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 21.02.2023 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 64 | 06.03.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 04.05.2023 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 04.05.2023 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 66 | 11.10.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 17.03.2023 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 17.03.2023 22:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 68 | Eki 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 16.02.2023 23:00 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi