
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Tarih | Şimdi | Açılış | Yüksek | Düşük | Hac. | Fark % |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 4,80 | 4,88 | 4,90 | 4,79 | 479,99K | -1,44% |
16.05.2022 | 4,87 | 4,99 | 4,99 | 4,83 | 668,27K | -1,62% |
13.05.2022 | 4,95 | 4,81 | 4,98 | 4,81 | 834,27K | 1,85% |
12.05.2022 | 4,86 | 4,88 | 4,92 | 4,83 | 391,55K | -1,42% |
11.05.2022 | 4,93 | 4,86 | 4,93 | 4,84 | 334,61K | 1,23% |
10.05.2022 | 4,87 | 4,81 | 4,87 | 4,74 | 999,96K | 0,21% |
09.05.2022 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | 4,81 | 314,93K | -1,42% |
06.05.2022 | 4,93 | 4,95 | 4,95 | 4,89 | 398,42K | -1,20% |
05.05.2022 | 4,99 | 4,91 | 5,00 | 4,90 | 270,58K | 1,84% |
04.05.2022 | 4,90 | 4,96 | 4,99 | 4,88 | 389,56K | -1,01% |
03.05.2022 | 4,95 | 4,99 | 5,01 | 4,95 | 238,37K | -1,00% |
02.05.2022 | 5,00 | 4,99 | 5,03 | 4,98 | 251,42K | -0,99% |
29.04.2022 | 5,05 | 5,08 | 5,08 | 5,00 | 404,13K | 1,41% |
28.04.2022 | 4,98 | 4,93 | 5,03 | 4,93 | 428,36K | 1,01% |
27.04.2022 | 4,93 | 5,00 | 5,06 | 4,93 | 526,21K | -3,33% |
26.04.2022 | 5,10 | 5,05 | 5,13 | 4,98 | 1,01M | -0,20% |
22.04.2022 | 5,11 | 5,07 | 5,14 | 5,05 | 2,22M | -0,78% |
21.04.2022 | 5,15 | 5,24 | 5,24 | 5,02 | 1,25M | -0,77% |
20.04.2022 | 5,19 | 5,05 | 5,26 | 5,00 | 1,87M | 0,97% |
19.04.2022 | 5,14 | 5,14 | 5,19 | 5,11 | 318,07K | 0,19% |
En Yüksek: 5,26 | En Düşük: 4,74 | Fark: 0,52 | Ortalama: 4,98 | Fark %: -6,43 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi