
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Dönem Sonu: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | - | 465,56 | 655,01 | 308,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Maliyeti, Toplam | 716,83 | 416,75 | 566,41 | 248,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kâr | -31,01 | 48,81 | 88,6 | 59,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Yönetim Giderleri | 764,68 | 440,6 | 579,14 | 273,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyet Gelirleri | -78,86 | 24,96 | 75,87 | 34,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz Geliri (Giderleri), Net Faaliyet Dışı | - | - | - | -163,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiflerin Satışından Elde Edilen Kâr/Zarar | - | - | -95,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer, Net | 129,26 | 188,57 | 522,23 | 166,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Öncesi Net Kâr | -208,12 | -163,61 | -350,51 | -132,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gelir Vergisi Karşılığı | -10,14 | -57,17 | -15,64 | -2,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Sonrası Net Kâr | - | -106,44 | -334,87 | -130,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azınlık Payları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
İştiraklerde Özkaynak | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Ayarı | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Öncesi Net Kâr | -197,97 | -106,44 | -334,87 | -130,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Olağandışı Kalemler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kâr | -197,97 | -106,44 | -334,87 | -130,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kardaki Toplam Düzeltmeler | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Ortak Kullanılabilir Gelir | -197,97 | -106,44 | -334,87 | -130,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltme Ayarları | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Net Kâr | -197,97 | -106,44 | -334,87 | -130,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş Ağırlıklı Ortalama Hisseleri | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olağandışı Kalemler Dışında Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr | -0,495 | -0,266 | -0,837 | -0,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Temettü - Adi Hisse Senetleri - Birincil Sorun | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seyreltilmiş, Normalize Hisse Başına Kâr Payı | -0,325 | -0,256 | -0,398 | -0,207 |
InvestingPro ile 1000’den fazla ölçüte erişim sağlayın
Şirketin geçmiş ve öngörülen finansal performansına yönelik derinlemesine bir görüş sunan ölçütleri, büyüme oranlarını ve gelir tablosunu görün.
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi