
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Sembol | Borsa | Döviz | ||
---|---|---|---|---|
AXBK | NSE | INR | Gerçek Zamanlı | |
AXBl | BATS Europe | USD | Gecikmeli | |
AXBKc1:NS | NSE | INR | Gecikmeli | |
AXBKY | OTC Markets | USD | Gecikmeli | |
AXBKq | Londra | USD | Gerçek Zamanlı | |
AXBK | BSE | INR | Gecikmeli |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Gelir | 0 | 220911,9 | 209666,1 | 200557 |
Net Kâr | 39569,5 | 33877 | 23569,1 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 11955285,1 | 11307838,3 | 10669496,2 | 10273987,1 |
Toplam Yükümlülükler | 10770065 | 10171432,2 | 9573533,1 | 9213332,8 |
Toplam Özkaynak | 1185220,1 | 1136406,1 | 1095963,1 | 1060654,3 |
Dönem Sonu: | 31.03.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Dönem Uzunluğu: | 0 Ay | 0 Ay | 6 Ay | 0 Ay |
İşletme Faaliyetlerinden Gelen Nakit | 281373 | 327217 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | -272321 | -161135,6 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | 478940,8 | 180776,3 | ||
Net Nakit Değişimi | 489191,5 | 347223,9 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi