
Lütfen başka bir arama deneyiniz
Endeks | Son | Yüksek | Düşük | Fark | Fark % | Zaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta LQ45 | 952,80 | 957,85 | 943,07 | +9,76 | +1,04% | 03/02 | ||
Kompas 100 | 1.182,10 | 1.188,27 | 1.174,73 | +7,40 | +0,63% | 03/02 | ||
IDX Composite | 6.911,73 | 6.951,97 | 6.890,71 | +21,16 | +0,31% | 03/02 | ||
BISNIS27 | 587,95 | 590,54 | 581,96 | +6,02 | +1,03% | 03/02 | ||
IDX Islamic | 578,92 | 584,17 | 578,46 | -3,57 | -0,61% | 03/02 | ||
IDX Main | 1.902,48 | 1.914,48 | 1.895,81 | +6,72 | +0,35% | 03/02 | ||
IDX SHARIAH | 212,73 | 214,58 | 211,96 | -1,45 | -0,68% | 03/02 | ||
SMinfra18 | 310,70 | 312,27 | 309,77 | +1,04 | +0,34% | 03/02 | ||
MNC36 | 353,31 | 355,03 | 349,67 | +3,67 | +1,05% | 03/02 | ||
Investor33 | 489,12 | 491,18 | 484,04 | +5,09 | +1,05% | 03/02 | ||
Jakarta Islamic 70 | 196,94 | 197,92 | 196,72 | -0,44 | -0,22% | 03/02 | ||
IDX Energy | 2.093,84 | 2.163,93 | 2.082,66 | -70,71 | -3,27% | 03/02 |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi